1)標配濰柴/東風康明斯發動機;CARRARO電液控制前進后退,機械同步換檔變速箱及前后橋傳動系統,整體式車架、中置展翼式支腿設計。
2)液壓系統可選裝先導系統,配置國內一流品質的液壓元件,并為裝載端、挖掘端配置了輔助油路。3)全液壓免維護濕式制動,雙踏板控制,具有單邊制動,實現原地轉向,適應更小作業環境。4)正轉八連桿裝載工作裝置,卸載高,掘起力大,鏟斗平動性好,并配有鏟斗地面自動找平系統,工作更快捷。5)高強度結構設計挖掘工作裝置,作業高效,可配備多種作業機具。6)符合ROPS/FOPS全視野駕駛室,寬敞明亮,視野開闊。l Overall Dimension 總尺寸 | ||||||||
1 | Length(with bucket on ground)總長(鏟斗放置地面) | 7085(mm) | ||||||
2 | Width總寬 | 2313(mm) | ||||||
3 | Load Bucket width鏟斗寬度 | 2313(mm) | ||||||
4 | Height(To the top of the cab)高度(到駕駛室頂) | 2710 (mm) | ||||||
5 | Height(To the top of the digging pole)整機高度(到挖掘臂頂部) | 3424 (mm) | ||||||
6 | Wheel base軸距 | 2155.5(mm) | ||||||
7 | Back wheel Tread后輪輪距 | 1700(mm) | ||||||
8 | Fore wheel Tread前輪輪距 | 1880(mm) | ||||||
9 | Min. ground clearance最小離地間隙 | 355(mm) for 2WD 275(mm) for 4WD | ||||||
l Main Loading Technical Specification裝載主要技術參數 | ||||||||
1 | Rated load額定載重量 | 1700(Kg) | ||||||
2 | Operating weight操作重量 | 7600(KG) | ||||||
3 | Rated bucket capacity額定斗容 | 1.0(m3) | ||||||
4 | Max. dump clearance最大卸載高度 | 2714(mm) | ||||||
5 | Dump reach卸載距離 | 845(mm) | ||||||
6 | Min. turning radius最小轉彎半徑 | |||||||
(1) Outside of bucket 以鏟斗邊緣 | 5280(mm) for 2WD 5670(mm) for 4WD | |||||||
(2) Center of front wheel以前輪胎痕跡中心 | 3795 (mm) for 2WD 4380(mm) for 4WD | |||||||
7 | Max lifting capability 最大提升能力 | 3400KG | ||||||
8 | Max. load breakout force最大掘起力 | >60kN | ||||||
l Main Digging Technical Specification挖掘主要技術參數 | ||||||||
1 | Rated digging bucket capacity額定挖掘斗斗容 | 0.3(m3) | ||||||
2 | Max. digging depth最大挖掘深度 | 4405(mm) | ||||||
3 | Max. digging radius最大挖掘半徑 | 5481(mm) | ||||||
4 | Max. dumping height 最大卸載高度 | 3737(mm) | ||||||
5 | Max. digging force最大挖掘力 | >50+10%kN(斗刃) | ||||||
l Diesel engine發動機 | ||||||||
1 | Model型號 | WEICHAI WP4G95E221 | Cummins 4BTA3.9-C110 | WEICHAI WP4.1G100E311 TIER III | ||||
2 | Type形式 | Direct injection. Turbocharged. Water cooling 直列、增壓、水冷 | Direct injection. Turbocharged. Water cooling 直列、增壓、水冷 | 電噴、增壓、水冷
| ||||
3 | Rated output額定功率 | 70 (kW) | 82 (kW) | 74 (kW) | ||||
5 | Total exhaust of cylinder排氣量 | 4.5(L) | 3.9(L) | 4.088(L) | ||||
9 | Rated speed額定轉速 | 2200(r/min) | 2200(r/min) | 2200(r/min) | ||||
10 | Max. Torque最大扭矩 | 380(N.M) | 460(N.M) | 420(N.M) | ||||
l Transmission System傳動系統 | ||||||||
1 | Torque Converter液力變矩器 | Model型號 | CARRARO | |||||
Cooling type 冷卻方式 | Pressure oil circulating壓力油循環 | |||||||
2 | Transmission case變速箱 | Model型號 | CARRARO | |||||
Type形式 | Synchromesh mechanical shift 同步機械換檔 | |||||||
3 | Axle and Tire橋 | Model型號 | CARRARO | |||||
Type of main reducer 主傳動形式 | spiral bevel gear, single stage 單級螺旋傘齒輪 | |||||||
Type of final reducer 終傳動形式 | Single stage planetary 單級行星輪 | |||||||
4 | Gear shift position檔位 | 4 F、 4 R前四后四檔位 | ||||||
5 | Speed 速度(F/R) | 6/6,9.6/9.6,20.5/20.5,38/38 | ||||||
6 | Max. drawing force最大牽引力 | 70kN(4WD) | ||||||
7 | Size of tire輪胎型號 | 前輪 | 12-16.5TL-12PR RG400 (2WD/4WD) | |||||
電話
微信客服