1)標配東風康明斯/濰柴發動機;CARRARO電液控制前進后退,機械同步換檔變速箱及前后橋傳動系統,整體式車架、側移H型支腿設計。
2)液壓系統可選裝先導系統,配置國內一流品質的液壓元件,并為裝載端、挖掘端配置了輔助油路。3)全液壓免維護濕式制動,雙踏板控制,具有單邊制動,實現原地轉向,適應更小作業環境。4)正轉八連桿裝載工作裝置,卸載高,掘起力大,鏟斗平動性好,并配有鏟斗地面自動找平系統,工作更快捷。5)高強度結構設計挖掘工作裝置,作業高效,可配備多種作業機具。6)裝載、挖掘采用全液壓先導控制,操縱輕便靈活,控制更精確。7)符合ROPS/FOPS全視野駕駛室,寬敞明亮,視野開闊。l Overall Dimension 總尺寸 | |||||||||
1 | Length(with bucket on ground)總長(鏟斗放置地面) | 5835(mm) | |||||||
2 | Overall width(at stabilizer )總寬(支腿處) | 2240(mm) | |||||||
3 | Load Bucket width鏟斗寬度 | 2313(mm) | |||||||
4 | Height(To the top of the cab)高度(到駕駛室頂) | 2720 (mm) | |||||||
5 | Height(To the top of the digging pole)整機高度(到挖掘臂頂部) | 3548 (mm) | |||||||
6 | Wheel base軸距 | 2155.5(mm) | |||||||
7 | Back wheel Tread后輪輪距 | 1700(mm) | |||||||
8 | Fore wheel Tread前輪輪距 | 1880(mm) | |||||||
9 | Min. ground clearance最小離地間隙 | 355(mm) for 2WD 275(mm) for 4WD | |||||||
l Main Loading Technical Specification裝載主要技術參數 | |||||||||
1 | Rated load額定載重量 | 1700(Kg) | |||||||
2 | Operating weight操作重量 | 8000(KG) | |||||||
3 | Rated bucket capacity額定斗容 | 1.0(m3) | |||||||
4 | Max. dump clearance最大卸載高度 | 2714(mm) | |||||||
5 | Dump reach卸載距離 | 845(mm) | |||||||
6 | Min. turning radius最小轉彎半徑 | ||||||||
(1) Outside of bucket 以鏟斗邊緣 | 5280(mm) for 2WD 5670(mm) for 4WD | ||||||||
(2) Center of front wheel以前輪胎痕跡中心 | 3795 (mm) for 2WD 4380(mm) for 4WD | ||||||||
7 | Max lifting capability 最大提升能力 | 3400KG | |||||||
8 | Max. load breakout force最大掘起力 | >60kN | |||||||
l Main Digging Technical Specification挖掘主要技術參數 | |||||||||
1 | Rated digging bucket capacity額定挖掘斗斗容 | 0.2(m3) | |||||||
2 | Max. digging depth最大挖掘深度 | 4405(mm) | |||||||
3 | Max. digging radius最大挖掘半徑 | 5390(mm) | |||||||
4 | Max. dumping height 最大卸載高度 | 3510(mm) | |||||||
5 | Central offset 中心偏移量 | 550mm | |||||||
6 | Max. digging force最大挖掘力 | >56.1+10%kN(斗刃) | |||||||
l Diesel engine發動機 | |||||||||
1 | Model型號 | 東康4BTA3.9-C110 | WEICHAI WP4G95E221 | WEICHAI WP4.1G100E311 TIER III | |||||
2 | Type形式 | Direct injection. Turbocharged. Water cooling 直列、增壓、水冷 | Direct injection. Turbocharged. Water cooling 直列、增壓、水冷 | 電噴、增壓、水冷
| |||||
3 | Rated output額定功率 | 82 (kW) | 70 (kW) | 74 (kW) | |||||
5 | Total exhaust of cylinder排氣量 | 3.9(L) | 4.5(L) | 4.088(L) | |||||
9 | Rated speed額定轉速 | 2200(r/min) | 2200(r/min) | 2200(r/min) | |||||
10 | Max. Torque最大扭矩 | 460(N.M) | 380(N.M) | 420(N.M) | |||||
l Transmission System傳動系統 | |||||||||
1 | Torque Converter液力變矩器 | Model型號 | CARRARO | ||||||
Cooling type 冷卻方式 | Pressure oil circulating壓力油循環 | ||||||||
2 | Transmission case變速箱 | Model型號 | CARRARO | ||||||
Type形式 | Synchromesh mechanical shift 同步機械換檔 | ||||||||
3 | Axle and Tire橋 | Model型號 | CARRARO | ||||||
Type of main reducer 主傳動形式 | spiral bevel gear, single stage 單級螺旋傘齒輪 | ||||||||
Type of final reducer 終傳動形式 | Single stage planetary 單級行星輪 | ||||||||
4 | Gear shift position檔位 | 4 F、 4 R前四后四檔位 | |||||||
5 | Speed 速度(F/R) | 6/6,9.6/9.6,20.5/20.5,38/38 | |||||||
6 | Max. drawing force最大牽引力 | 70kN(4WD) | |||||||
7 | Size of tire輪胎型號 | 前輪 | 12-16.5TL-12PR RG400 (2WD/4WD) | ||||||
后輪 | 19.5L-24TL-12PR R-4 | ||||||||
l Working Hydraulic System工作液壓系統 | |||||||||
1 | Model of oil pump工作油泵型號 | JHP2063C | |||||||
2 | System pressure系統壓力 | 230(kgf/cm2) | |||||||
3 | Model of Multi-way directional valve 多路閥型號 | 機械操縱Mechanical Control: | ZL20.3S4C-00、WJ20.7SC4-00 | ||||||
先導操縱 Pilot Control: | ZL20.3YC-00、WJ20.7YC-00 | ||||||||
4 | Priority(Optional) pressure 先導(選裝)壓力 | 3 Mpa | |||||||
l Steering System轉向系統 | |||||||||
1 | Model of steering pump轉向泵型號 | JHP2063C | |||||||
2 | Model of redirector 轉向器型號 | BZZ5-E160BG-1+FKB-3020C | |||||||
3 | Model of priority valve 優先閥 | YXL-F160L-16N7-D | |||||||
4 | System pressure轉向系統壓力 | 140(kgf/cm2) | |||||||
l Brake System制動系統 | |||||||||
1 | Type of traveling brake 行車制動形式 | 全液壓免維護濕式制動,雙踏板控制Full hydraulic maintenance-free wet brakes, two-pedal control | |||||||
2 | Type of parking brake停車制動形式 | 軟軸操縱,濕式制動 Flexible shaft control, wet type braking | |||||||
l Oil Capacity加油量 | |||||||||
1 | Fuel(diesel)燃油 | 151(L) | |||||||
2 | Engine lubricating oil機油 | 11(L) | |||||||
3 | Oil for converter and gear box變速箱油 | 18.5(L) | |||||||
4 | Oil for hydraulic system液壓系統油 | 110(L) | |||||||
5 | Oil for driving axles(F/R)前后驅動橋油 | 7.6+17(L) | |||||||
序號 | 名 稱 | 型號 | 廠 家 | 產地 |
1 | 發動機 | 4BTA3.9-C110/ WP4G95E221/WP4.1G100E311 | 東康/濰柴/濰柴 | 中國 |
2 | 雙變 | 兩驅CA431742S 四驅CA431195S | CARRARO | 意大利 |
3 | 前橋 | 兩驅CA145442S 四驅CA146039S | CARRARO | 意大利 |
4 | 后橋 | 28.28M-165 | CARRARO | 意大利 |
5 | 工作油泵 | JHP2063C | 濟南液壓泵 | 中國 |
6 | 轉向器 | BZZ5-E160BG-1+FKB-3020C | 鎮江液壓件廠 | 中國 |
7 | 優先閥 | YXL-F160L-16N7-D | 鎮江液壓件廠 | 中國 |
8 | 裝載多路閥 | ZL20.3S4C-00 | 海克力 | 中國 |
挖掘多路閥 | WJ20.7SC4-00 | 海克力 | 中國 | |
9 | 裝載多路閥 | ZL20.3YC-00 | 海克力 | 中國 |
挖掘多路閥 | WJ20.7YC-00 | 海克力 | 中國 | |
裝載先導閥 | XDG6D-6TC-00 | 海克力 | 中國 | |
挖掘先導閥 | 左先導閥XD6U-4TL-00 右先導閥XD6U-4TR-00 | 海克力 | 中國 | |
支腿先導閥 | XD6L-4T-00 | 海克力 | 中國 | |
10 | 剎車泵 | MCBD3125 | VIMOTER | 意大利 |
11 | 空調 | BKG11C/GQT-302 | 博格思眾/豫新 | 中國 |
電話
微信客服