?單手柄電液控制動力換檔T/M,6個前進檔和3個倒檔,操作簡單方便
?液壓鎖、自動鎖止/解鎖NO-SPIN(可選)差速器可確保穩定性和強大的牽引力?理想的軸載荷分配在切割堅硬表面時提供了出色的穩定性?可維修、高效的液壓系統使每個部件都能得到充分利用?箱式框架和先進的T/M使其能夠完成重型工作?通過柔性葉片懸掛系統和鉸接式框架實現了廣泛的工作范圍Overall Dimension | ||||||||||||||||
1 | Length整機長度 | 8820mm | ||||||||||||||
2 | Width整機寬度 | 2600mm | ||||||||||||||
3 | Height(To the top of the cab)整機高度(到駕駛室頂部) | 3420mm | ||||||||||||||
4 | Wheel base軸距 | 6100mm | ||||||||||||||
5 | Tread 輪距 | 2120(mm) | ||||||||||||||
6 | Min. turning radius 最小轉彎半徑 | 7.3(m) | ||||||||||||||
Main Technical Specification主要技術性能參數 | ||||||||||||||||
1 | Operating weight操作重量 | 14500kg | ||||||||||||||
2 | Blade length 刀板長度 | 3658mm | ||||||||||||||
3 | Blade height刀板高度 | 580mm | ||||||||||||||
4 | Blade width 刀板厚度 | 16mm | ||||||||||||||
5 | Max. lift above ground 最大提升高度 | 450mm | ||||||||||||||
6 | Max. grading depth 最大切削深度 | 535mm | ||||||||||||||
7 | Max. shoulder reach outside rear tire 鏟刀最大側伸距離 | 2000mm | ||||||||||||||
8 | Traveling speed(km/h),6 forward and 3 reverse行駛速度前6后3檔位 | |||||||||||||||
(1) forward前進 | 6.5/11.4/14.6/24.8/30/49.2 | |||||||||||||||
(2) reverse后退 | 6.5/14.6/30 | |||||||||||||||
Diesel engine發動機 | ||||||||||||||||
1 | Model | Cummins 6BTA5.9-C180 東風康明斯6BTA5.9-C180 | ||||||||||||||
2 | Type形式 | Direct injection. Turbocharged. Water cooling 增壓、水冷、直噴 | ||||||||||||||
3 | Rated output額定功率 | 132 kW | ||||||||||||||
4 | Rated speed額定轉速 | 2200(r/min) | ||||||||||||||
5 | Max. Torque最大扭矩 | 750(N.m) at 1300r/min | ||||||||||||||
Transmission case變速器 | ||||||||||||||||
1 | Model型號 | 6WG180 (ZF technology) | ||||||||||||||
2 | Type形式 | power shift, single-shift lever, natural-shift lock device | ||||||||||||||
3 | Gear shift position檔位 | 6 Forward and 3 reverse gears | ||||||||||||||
Axle and Tire橋及輪胎 | ||||||||||||||||
1 | Max. drawing force 最大牽引力 | 74.6kN(f=0.75) | ||||||||||||||
2 | Size of tire輪胎型號 | 17.5-25-12PR(standard) 標配 13.00-24-12PR(optional)選配 | ||||||||||||||
Working Device Hydraulic System工作液壓系統 | ||||||||||||||||
1 | Model of oil pump(include steering pump) 液壓泵型號(包括轉向泵) | CBGj2045/1025 | ||||||||||||||
2 | System pressure系統壓力 | 17.5MPa | ||||||||||||||
3 | Model of distribution valve液壓多路閥型號 | HUSCO 5000 | ||||||||||||||
4 | Model of oil motor 液壓馬達型號 | EATON, JS-130 | ||||||||||||||
Steering System轉向系統 | ||||||||||||||||
1 | Type形式 | Fore Tiredeflexion前輪偏擺轉向 | ||||||||||||||
2 | Model of steering gear轉向器型號 | BZZ1-E160B/ FKA-163022 | ||||||||||||||
3 | System pressure轉向壓力 | 16MPa | ||||||||||||||
Brake System制動系統 | ||||||||||||||||
1 | Type of traveling brake 行車制動形式 | Hydraulic and inner-expanding brake 全液壓內漲式 | ||||||||||||||
2 | Model of brake pump制動泵型號 | CBGj1016-XF | ||||||||||||||
3 | Oil pressure制動油壓 | 10MPa | ||||||||||||||
4 | Type of parking brake停車制動形式 | Mechanical and inner-expanding brake type 機械式內漲式制動 | ||||||||||||||
Oil Capacity油容量 | ||||||||||||||||
1 | Fuel(diesel)燃油(柴油) | 370L | ||||||||||||||
2 | Engine lubricating oil發動機機油 | 17L | ||||||||||||||
3 | Oil for converter and gear box變速箱油 | 28L | ||||||||||||||
4 | Oil for hydraulic system液壓系統油 | 65L | ||||||||||||||
5 | Oil for driving rear axles后驅動橋油 | 18L | ||||||||||||||
6 | Balance box 平衡箱油 | 90L | ||||||||||||||
3、717H平地機標準配置表
序號 | 名稱 | 型號 | 廠家 | 產地 |
1 | 發動機 | 6BTA5.9-C180 | 康明斯 | 中國 |
2 | 變速箱 | 6WG180 | 杭齒 | 中國 |
3 | 驅動橋 | 常林 | 中國 | |
4 | 輪胎 | 17.5-25-12PR | 三角輪胎 | 中國 |
5 | 工作液壓油泵: | CBGj2045/1025 | 濟南 | 中國 |
6 | 轉向裝置 | BZZ1-E160B/ FKA-163022 | 鎮江液壓件廠 | 中國 |
7 | 回轉馬達 | JS-130 | 伊頓 | 美國 |
8 | 差速器: | NO-SPIN(選) | 常林/伊頓 | 中國/美國 |
9 | 多路閥 | 5000 | HUSCO | 美國 |
10 | 液壓鎖(提升) | WBCDELU-03-B | LUEN | 意大利 |
11 | 空調(選配) | 豫新 | 中國 |
電話
微信客服